釧路弁護士会は、地方自治体主催の法律相談事業に協力しています。詳しくは下記の予定表をご覧いただき、最寄の会場をご利用ください。 (※ 法テラスの資力要件等を満たす場合は、法律相談援助をご利用いただきます。)
釧路弁護士会への法律相談は、日本弁護士連合会の法律相談インターネット予約サービス「ひまわり相談ネット」よりご予約いただけます。
場 所 | 釧路弁護士会館 |
住 所 | 釧路市柏木町4番3号 Googleマップでみる |
相談日 | 毎週木曜日 16:00~19:00 |
相談料 | 5,000円(30分以内) |
予約申込 | 月曜~金曜日(09:00~17:00) |
予約電話 |
TEL 0154-41-3444 相談予約は前日17時まで。 6件まで予約を受け付けます。 相談日程表(右図)参照 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 4日(木) 11日(木) 18日(木) 25日(木) |
5月 | 9日(木) 16日(木) 23日(木) 30日(木) | |
6月 | 6日(木) 13日(木) 20日(木) 27日(木) | |
7月 | 4日(木) 11日(木) 18日(木) | |
8月 | 1日(木) 8日(木) 22日(木) 29日(木) | |
9月 | 5日(木) 12日(木) 19日(木) 26日(木) | |
10月 | 3日(木) 10日(木) 17日(木) 24日(木) 31日(木) | |
11月 | 7日(木) 14日(木) 21日(木) 28日(木) | |
12月 | 5日(木) 12日(木) 19日(木) 26日(木) | |
R7年 | 1月 | 9日(木) 16日(木) 23日(木) 30日(木) |
2月 | 6日(木) 13日(木) 20日(木) 27日(木) | |
3月 | 6日(木) 13日(木) 27日(木) |
場 所 | 釧路弁護士会帯広会館 |
住 所 | 帯広市東8条南9-1 Googleマップでみる |
相談日 | 毎週木曜日 13:30~16:30 |
相談料 | 5,000円(30分以内) |
予約申込 | 月曜~金曜日(09:00~17:00) |
予約電話 |
TEL 0155-66-4877 相談予約は前日17時まで。 6件まで予約を受け付けます。 相談日程表(右図)参照 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 4日(木) 11日(木) 18日(木) 25日(木) |
5月 | 9日(木) 16日(木) 23日(木) 30日(木) | |
6月 | 6日(木) 13日(木) 20日(木) 27日(木) | |
7月 | 4日(木) 11日(木) 18日(木) | |
8月 | 1日(木) 8日(木) 22日(木) 29日(木) | |
9月 | 5日(木) 12日(木) 19日(木) 26日(木) | |
10月 | 3日(木) 10日(木) 17日(木) 24日(木) 31日(木) | |
11月 | 7日(木) 14日(木) 21日(木) 28日(木) | |
12月 | 5日(木) 12日(木) 19日(木) 26日(木) | |
R7年 | 1月 | 9日(木) 16日(木) 23日(木) 30日(木) |
2月 | 6日(木) 13日(木) 20日(木) 27日(木) | |
3月 | 6日(木) 13日(木) 27日(木) |
場 所 | 根室市総合文化会館 |
住 所 | 根室市曙町1丁目40番地 Googleマップでみる |
相談日 | 右記の通り 14:00~17:00 |
予約申込 | 月曜~金曜日(09:00~17:00) |
予約電話 |
TEL 0154-41-3444 相談予約は前日17時まで。 6件まで予約を受け付けます。 相談日程表(右図)参照 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 11日(木) |
8月 | 1日(木) | |
12月 | 12日(木) |
場 所 | 釧路弁護士会北見会館 |
住 所 | 北見市北2西3 朝田ビル2階 Googleマップでみる |
相談日 | 毎月第1・3木曜日 13:30~16:30 |
相談料 | 5,000円(30分以内) |
予約申込 | 月曜~金曜日(09:00~17:00) |
予約電話 |
TEL 0154-41-3444 相談予約は前日17時まで。 6件まで予約を受け付けます。 相談日程表(右図)参照 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 4日(木) 18日(木) |
5月 | 2日(木) 16日(木) | |
6月 | 6日(木) 20日(木) | |
7月 | 4日(木) 18日(木) | |
8月 | 1日(木)
| |
9月 | 5日(木) 19日(木) | |
10月 | 3日(木) 17日(木) | |
11月 | 7日(木) 21日(木) | |
12月 | 5日(木) 19日(木) | |
R7年 | 1月 |
16日(木) |
2月 | 6日(木) 20日(木) | |
3月 | 6日(木)
|
場 所 | オホーツク・文化交流センター (エコーセンター2000) |
住 所 | 網走市北2条西3丁目3番地 Googleマップでみる |
相談日 | 毎月第2木曜日 14:00~17:00 |
相談料 | 5,000円(30分以内) |
予約申込 | 月曜~金曜日(09:00~17:00) |
予約電話 |
TEL 0154-41-3444 相談予約は前日17時まで。 6件まで予約を受け付けます。 相談日程表(右図)参照 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 11日(木) |
5月 | 9日(木) | |
6月 | 13日(木) | |
7月 | 11日(木) | |
8月 | 8日(木) | |
9月 | 5日(木) | |
10月 | 10日(木) | |
11月 | 14日(木) | |
12月 | 12日(木) | |
R7年 | 1月 | 9日(木) |
2月 | 13日(木) | |
3月 | 13日(木) |
場 所 | 釧路弁護士会館 |
住 所 | 釧路市柏木町4-3 Googleマップでみる |
相談日 | 月2回 第1・3月曜日 09:30~12:00 |
相談料 | 無料(交通事故に関する相談のみ) |
受 付 |
随時受け付けております。 TEL 0154-41-3444 1件につき30分以内、 5件まで予約を受け付けます。 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 1日(月) 15日(月) |
5月 | 7日(火) 20日(月) | |
6月 | 3日(月) 17日(月) | |
7月 | 1日(月) 16日(火) | |
8月 | 5日(月) 19日(月) | |
9月 | 2日(月) 17日(火) | |
10月 | 7日(月) 21日(月) | |
11月 | 5日(火) 18日(月) | |
12月 | 2日(月) 16日(月) | |
R7年 | 1月 | 14日(火) 20日(月) |
2月 | 3日(月) 17日(月) | |
3月 | 3日(月) 17日(月) |
場 所 | 釧路弁護士会帯広会館 |
住 所 | 帯広市東8条南9-1 Googleマップでみる |
相談日 | 月1回 第4月曜日 13:30~16:00 |
相談料 | 無料(交通事故に関する相談のみ) |
受 付 |
随時受け付けております。 TEL 0155-66-4877 1件につき30分以内、 5件まで予約を受け付けます。 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 22日(月) |
5月 | 27日(月) | |
6月 | 24日(月) | |
7月 | 22日(月) | |
8月 | 26日(月) | |
9月 | 24日(火) | |
10月 | 28日(月) | |
11月 | 25日(月) | |
12月 | 23日(月) | |
R7年 | 1月 | 27日(月) |
2月 | 25日(火) | |
3月 | 24日(月) |
多重債務に関する問題について、帯広地区で毎週水曜日・午後6時30分から午後7時30分まで無料で法律相談を行います。お気軽にご相談ください。
場 所 | 相談担当弁護士事務所 (ご予約の際ご案内いたします) |
相談日 | 毎週水曜日 18:30~19:30 |
受 付 |
帯広市 (釧路弁護士会帯広会館) TEL 0155-66-4877 ※事前予約制、面談相談 |
年 | 月 | 日(曜日) |
R6年 | 4月 | 3日(水) 10日(水) 17日(水) 24日(水) |
5月 | 1日(水) 8日(水) 15日(水) 22日(水) 29日(水) | |
6月 | 5日(水) 12日(水) 19日(水) 26日(水) | |
7月 | 3日(水) 10日(水) 17日(水) 24日(水) 31日(水) | |
8月 | 7日(水) 14日(水) 21日(水) 28日(水) | |
9月 | 4日(水) 11日(水) 18日(水) 25日(水) | |
10月 | 2日(水) 9日(水) 16日(水) 23日(水) 30日(水) | |
11月 | 6日(水) 13日(水) 20日(水) 27日(水) | |
12月 | 4日(水) 11日(水) 18日(水) 25日(水) | |
R7年 | 1月 | 1日(水) 8日(水) 15日(水) 22日(水) 29日(水) |
2月 | 5日(水) 12日(水) 19日(水) 26日(水) | |
3月 | 5日(水) 12日(水) 19日(水) 26日(水) |